Einsätze 2024
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/115 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 07.12.2024 um 01:09 Uhr – H1 – Pizza im Ofen Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/115 | Technische Hilfeleistung - H1 | 07.12.2024 um 01:09 Uhr – H1 – Pizza im Ofen | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/114 Einsatzart: Feuer - F1 Einsatzmeldung: 06.12.2024 um 17:49 Uhr – F1 – ausgelöster Heimrauchmelder Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/114 | Feuer - F1 | 06.12.2024 um 17:49 Uhr – F1 – ausgelöster Heimrauchmelder | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/113 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: 04.12.2024 um 05:28 Uhr – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/113 | Brandmeldeanlage | 04.12.2024 um 05:28 Uhr – Brandmeldeanlage ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/112 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 02.12.2024 um 00:59 Uhr – F2 – Feuermeldung Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Husbäke, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/112 | Feuer - F2 | 02.12.2024 um 00:59 Uhr – F2 – Feuermeldung | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Husbäke, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/111 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 26.11.2024 um 07:24 Uhr – H1 – Türöffnung Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | 2024/111 | Technische Hilfeleistung - H1 | 26.11.2024 um 07:24 Uhr – H1 – Türöffnung | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | |||
Nummer: 2024/110 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 17.11.2024 um 07:28 Uhr – F2 – Essen auf Herd Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | 2024/110 | Feuer - F2 | 17.11.2024 um 07:28 Uhr – F2 – Essen auf Herd | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | |||
Nummer: 2024/109 Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: 16.11.2024 um 16:30 Uhr – H0 – Umzugsbegleitung Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/109 | Umzugsbegleitung | 16.11.2024 um 16:30 Uhr – H0 – Umzugsbegleitung | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/108 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 15.11.2024 um 17:30 Uhr – F2 – BMA ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn | 2024/108 | Feuer - F2 | 15.11.2024 um 17:30 Uhr – F2 – BMA ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn | |||
Nummer: 2024/107 Einsatzart: Einsatzmeldung: 09.11.2024 um 16:24 Uhr – H1 – Gasaustritt Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Husbäke | 2024/107 | 09.11.2024 um 16:24 Uhr – H1 – Gasaustritt | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Husbäke | ||||
Nummer: 2024/106 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 09.11.2024 um 0:36 Uhr – F2 – Carportbrand Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht, TZ Ammerland | 2024/106 | Feuer - F2 | 09.11.2024 um 0:36 Uhr – F2 – Carportbrand | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht, TZ Ammerland | |||
Nummer: 2024/105 Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: 08.11.2024 um 16:30 Uhr – H0 – Umzugsbegleitung Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/105 | Umzugsbegleitung | 08.11.2024 um 16:30 Uhr – H0 – Umzugsbegleitung | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/104 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: 06.11.2024 um 17:52 Uhr – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/104 | Brandmeldeanlage | 06.11.2024 um 17:52 Uhr – Brandmeldeanlage ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/103 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: 04.11.2024 um 07:34 Uhr – Rauchmelder ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/103 | Brandmeldeanlage | 04.11.2024 um 07:34 Uhr – Rauchmelder ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/102 Einsatzart: Brandsicherheitswache Einsatzmeldung: 01.11.2024 um 17:30 Uhr – Brandsicherheitswache Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/102 | Brandsicherheitswache | 01.11.2024 um 17:30 Uhr – Brandsicherheitswache | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/101 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: 20.10.2024 um 09:34 Uhr – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/101 | Brandmeldeanlage | 20.10.2024 um 09:34 Uhr – Brandmeldeanlage ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/100 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 18.10.2024 um 19:31 Uhr – F2 – PKW vs landwirtschaftliche Maschine Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn | 2024/100 | Feuer - F2 | 18.10.2024 um 19:31 Uhr – F2 – PKW vs landwirtschaftliche Maschine | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn | |||
Nummer: 2024/99 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: 17.10.2024 um 19:06 Uhr – H1 – Übung Gefahrstoff tritt aus Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2 | 2024/99 | Gefahrgut | 17.10.2024 um 19:06 Uhr – H1 – Übung Gefahrstoff tritt aus | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2 | |||
Nummer: 2024/98 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 15.10.2024 um 08:47 Uhr – H1 – Pferd im Graben Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/98 | Technische Hilfeleistung - H1 | 15.10.2024 um 08:47 Uhr – H1 – Pferd im Graben | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/97 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 14.10.2024 um 18:41 Uhr – F2 – brennt Gewächshaus Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, stellv. Kreisbrandmeister, TZ Ammerland | 2024/97 | Feuer - F2 | 14.10.2024 um 18:41 Uhr – F2 – brennt Gewächshaus | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, stellv. Kreisbrandmeister, TZ Ammerland | |||
Nummer: 2024/96 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: 09.10.2024 um 15:26 Uhr- Brandmeldeanlage wurde ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/96 | Brandmeldeanlage | 09.10.2024 um 15:26 Uhr- Brandmeldeanlage wurde ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/95 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: 07.10.2024 um 10:30 Uhr- Brandmeldeanlage wurde ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Husbäke | 2024/95 | Brandmeldeanlage | 07.10.2024 um 10:30 Uhr- Brandmeldeanlage wurde ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Husbäke | |||
Nummer: 2024/94 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 29.09.2024 um 20:23 Uhr – F3 – brennt Pavillon an Sporthalle Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Husbäke, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Gemeindebrandmeister Edewecht, stellv. Kreisbrandmeister, TZ Ammerland | 2024/94 | Feuer - F2 | 29.09.2024 um 20:23 Uhr – F3 – brennt Pavillon an Sporthalle | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Husbäke, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Gemeindebrandmeister Edewecht, stellv. Kreisbrandmeister, TZ Ammerland | |||
Nummer: 2024/93 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 29.09.2024 um 13:48 Uhr – H1 – Personenrettung Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | 2024/93 | Technische Hilfeleistung - H1 | 29.09.2024 um 13:48 Uhr – H1 – Personenrettung | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | |||
Nummer: 2024/92 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 27.09.2024 um 18:05 Uhr – H1 – Baum auf Straße Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/92 | Technische Hilfeleistung - H1 | 27.09.2024 um 18:05 Uhr – H1 – Baum auf Straße | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/91 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 12.09.2024 um 15:02 Uhr – H0 – Verkehrsunfall Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, TZ Ammerland | 2024/91 | Technische Hilfeleistung - H0 | 12.09.2024 um 15:02 Uhr – H0 – Verkehrsunfall | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, TZ Ammerland | |||
Nummer: 2024/90 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 11.09.2024 19:03 -F2- vermutlich Werkstattbrand Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Husbäke, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2 | 2024/90 | Feuer - F2 | 11.09.2024 19:03 -F2- vermutlich Werkstattbrand | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Husbäke, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2 | |||
Nummer: 2024/89 Einsatzart: Einsatzmeldung: 03.09.2024 17:51 – H1 – Heizöl ist ausgelaufen Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/89 | 03.09.2024 17:51 – H1 – Heizöl ist ausgelaufen | Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | ||||
Nummer: 2024/88 Einsatzart: Feuer - F0 Einsatzmeldung: 03.09.2024 um 16:40 Uhr – F0 – Brandnachschau Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/88 | Feuer - F0 | 03.09.2024 um 16:40 Uhr – F0 – Brandnachschau | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/87 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: 03.09.2024 um 12:40 Uhr – Alarmierung Einsatzleitwagen (ELW) Gruppe Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | 2024/87 | Brandmeldeanlage | 03.09.2024 um 12:40 Uhr – Alarmierung Einsatzleitwagen (ELW) Gruppe | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | |||
Nummer: 2024/86 Einsatzart: Fachgruppe Drohne Einsatzmeldung: 03.09.2024 um 11:18 Uhr – Alarmierung Fachgruppe Drohne Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/86 | Fachgruppe Drohne | 03.09.2024 um 11:18 Uhr – Alarmierung Fachgruppe Drohne | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/85 Einsatzart: Fachgruppe Drohne Einsatzmeldung: 31.08.2024 um 21:07 Uhr – Alarmierung Fachgruppe Drohne Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/85 | Fachgruppe Drohne | 31.08.2024 um 21:07 Uhr – Alarmierung Fachgruppe Drohne | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/84 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 31.08.2024 um 16:15 Uhr – H1 – Türöffnung Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/84 | Technische Hilfeleistung - H1 | 31.08.2024 um 16:15 Uhr – H1 – Türöffnung | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/83 Einsatzart: Feuer - F3 Einsatzmeldung: 31.08.2024 um 10:02 – F3 – Scheunenbrand Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Husbäke, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht, stellv. Kreisbrandmeister, TZ Ammerland | 2024/83 | Feuer - F3 | 31.08.2024 um 10:02 – F3 – Scheunenbrand | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Husbäke, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht, stellv. Kreisbrandmeister, TZ Ammerland | |||
Nummer: 2024/82 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 27.08.2024 um 08:42 Uhr – H1 – Kleinkind hinter Tür Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/82 | Technische Hilfeleistung - H1 | 27.08.2024 um 08:42 Uhr – H1 – Kleinkind hinter Tür | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/81 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 26.08.2024 um 10:46 Uhr – Küchenbrand Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht, TZ Ammerland | 2024/81 | Feuer - F2 | 26.08.2024 um 10:46 Uhr – Küchenbrand | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht, TZ Ammerland | |||
Nummer: 2024/80 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 14.08.2024 um 11:10 Uhr – H0 – Wasser im Keller Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/80 | Technische Hilfeleistung - H0 | 14.08.2024 um 11:10 Uhr – H0 – Wasser im Keller | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/79 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 14.08.2024 um 10:29 Uhr – H0 – Wasser im Keller Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/79 | Technische Hilfeleistung - H0 | 14.08.2024 um 10:29 Uhr – H0 – Wasser im Keller | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/78 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 14.08.2024 um 09:04 Uhr – H1 – Baum auf Radweg Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2 | 2024/78 | Technische Hilfeleistung - H1 | 14.08.2024 um 09:04 Uhr – H1 – Baum auf Radweg | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2 | |||
Nummer: 2024/62-77 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 13.08.2024 um 21:44 Uhr – H1 – Starkregen führt zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr in der Gemeinde Edewecht Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Husbäke, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/62-77 | Technische Hilfeleistung - H1 | 13.08.2024 um 21:44 Uhr – H1 – Starkregen führt zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr in der Gemeinde Edewecht | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Husbäke, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/61 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: 13.08.2024 um 11:53 Uhr – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/61 | Brandmeldeanlage | 13.08.2024 um 11:53 Uhr – Brandmeldeanlage ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/60 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 11.08.2024 um 9:45 Uhr – H0 – Ast auf Fahrbahn Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/60 | Technische Hilfeleistung - H0 | 11.08.2024 um 9:45 Uhr – H0 – Ast auf Fahrbahn | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/59 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 21.07.2024 um 23:48 Uhr – F2 – Alarm im Supermarkt Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | 2024/59 | Feuer - F2 | 21.07.2024 um 23:48 Uhr – F2 – Alarm im Supermarkt | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | |||
Nummer: 2024/58 Einsatzart: Brandsicherheitswache Einsatzmeldung: 20.07.2024 ab 14:45 Uhr – Brandsicherheitswache Tractor Pulling Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/58 | Brandsicherheitswache | 20.07.2024 ab 14:45 Uhr – Brandsicherheitswache Tractor Pulling | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/57 Einsatzart: Feuer - F0 Einsatzmeldung: 19.07.2024 um 20:30 Uhr – F0 – Erkundung Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/57 | Feuer - F0 | 19.07.2024 um 20:30 Uhr – F0 – Erkundung | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/56 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 19.07.2024 um 19:42 Uhr – F2 – privater Rauchmelder Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/56 | Feuer - F2 | 19.07.2024 um 19:42 Uhr – F2 – privater Rauchmelder | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/55 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 08.07.2024 um 14:05 Uhr – F2 – Rauchentwicklung aus Wohnung Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/55 | Feuer - F2 | 08.07.2024 um 14:05 Uhr – F2 – Rauchentwicklung aus Wohnung | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 06.07.2024 um 20:40 Uhr – H0 – Bauzaun droht auf Gehweg zu fallen Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/54 | Technische Hilfeleistung - H0 | 06.07.2024 um 20:40 Uhr – H0 – Bauzaun droht auf Gehweg zu fallen | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 06.07.2024 um 20:24 Uhr – H1 – Erdbeerstand auf Fahrbahn Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | 2024/53 | Technische Hilfeleistung - H1 | 06.07.2024 um 20:24 Uhr – H1 – Erdbeerstand auf Fahrbahn | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | |||
Nummer: 2024/52 Einsatzart: Fachgruppe Drohne Einsatzmeldung: 04.07.2024 um 16:08 Uhr – Alarmierung Fachgruppe Drohne Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/52 | Fachgruppe Drohne | 04.07.2024 um 16:08 Uhr – Alarmierung Fachgruppe Drohne | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 30.06.2024 um 13:15 Uhr – Umzugsbegleitung Schützenfest Jeddeloh I Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/51 | Technische Hilfeleistung - H0 | 30.06.2024 um 13:15 Uhr – Umzugsbegleitung Schützenfest Jeddeloh I | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/50 Einsatzart: Brandsicherheitswache Einsatzmeldung: 28.06.2024 um 17:15 Uhr – Brandsicherheitswache Rasenmäherrennen Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/50 | Brandsicherheitswache | 28.06.2024 um 17:15 Uhr – Brandsicherheitswache Rasenmäherrennen | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/49 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: 27.06.2024 um 08:44 Uhr- Brandmeldeanlage wurde ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/49 | Brandmeldeanlage | 27.06.2024 um 08:44 Uhr- Brandmeldeanlage wurde ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/48 Einsatzart: Einsatzmeldung: 24.06.2024 um 11:35 Uhr- H1- Unterstützung Rettungsdienst. Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/48 | 24.06.2024 um 11:35 Uhr- H1- Unterstützung Rettungsdienst. | Ortsfeuerwehr Edewecht | ||||
Nummer: 2024/47 Einsatzart: Feuer - F1 Einsatzmeldung: 24.06.2024 um 11.24 – F1- RMA Auslösung eines Rauchmelders Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2 | 2024/47 | Feuer - F1 | 24.06.2024 um 11.24 – F1- RMA Auslösung eines Rauchmelders | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn, Ortsfeuerwehr Jeddeloh 2 | |||
Nummer: 2024/46 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 12.06.2024 um 00:30 Uhr – H0 – Türöffnung Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/46 | Technische Hilfeleistung - H0 | 12.06.2024 um 00:30 Uhr – H0 – Türöffnung | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/45 Einsatzart: Feuer - F3 Einsatzmeldung: 06.06.2024 um 20:10 Uhr – Übung Mittelbrand Lagerhalle Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/45 | Feuer - F3 | 06.06.2024 um 20:10 Uhr – Übung Mittelbrand Lagerhalle | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 04.06.2024 um 20:20 Uhr – H0 – auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/44 | Technische Hilfeleistung - H0 | 04.06.2024 um 20:20 Uhr – H0 – auslaufende Betriebsstoffe | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/43 Einsatzart: Feuer - F1 Einsatzmeldung: 04.06.2024 um 00:46 Uhr – F1 – Treckerbrand Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn | 2024/43 | Feuer - F1 | 04.06.2024 um 00:46 Uhr – F1 – Treckerbrand | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Friedrichsfehn | |||
Nummer: 2024/42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 27.05.2024 um 23:32 Uhr – H0 – Wasser läuft im Keller Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/42 | Technische Hilfeleistung - H0 | 27.05.2024 um 23:32 Uhr – H0 – Wasser läuft im Keller | Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/41 Einsatzart: Feuer - F1 Einsatzmeldung: 27.05.2024 um 18:02 Uhr – F1 – Heckenbrand Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht | 2024/41 | Feuer - F1 | 27.05.2024 um 18:02 Uhr – F1 – Heckenbrand | Ortsfeuerwehr Edewecht | |||
Nummer: 2024/40 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 26.05.2024 um 17:17 Uhr – F2 – Heckenbrand Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | 2024/40 | Feuer - F2 | 26.05.2024 um 17:17 Uhr – F2 – Heckenbrand | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | |||
Nummer: 2024/39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H0 Einsatzmeldung: 22.05.2024 um 17:57 Uhr – H0 – Wasserrohrbruch Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/39 | Technische Hilfeleistung - H0 | 22.05.2024 um 17:57 Uhr – H0 – Wasserrohrbruch | Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/38 Einsatzart: Feuer - F1 Einsatzmeldung: 15.05.2024 um 16:43 Uhr – F1 – Rauchmelder ausgelöst Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/38 | Feuer - F1 | 15.05.2024 um 16:43 Uhr – F1 – Rauchmelder ausgelöst | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
Nummer: 2024/37 Einsatzart: Feuer - F2 Einsatzmeldung: 13.05.2024 um 16:49 – F2 brennt Hecke Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | 2024/37 | Feuer - F2 | 13.05.2024 um 16:49 – F2 brennt Hecke | Ortsfeuerwehr Edewecht, Ortsfeuerwehr Osterscheps | |||
Nummer: 2024/36 Einsatzart: Fachgruppe Drohne Einsatzmeldung: 10.05.2024 um 05:48 Uhr – Alarmierung Fachgruppe Drohne Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, TZ Ammerland | 2024/36 | Fachgruppe Drohne | 10.05.2024 um 05:48 Uhr – Alarmierung Fachgruppe Drohne | Ortsfeuerwehr Edewecht, TZ Ammerland | |||
Nummer: 2024/35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung - H1 Einsatzmeldung: 30.04.2024 um 19:52 Uhr – H1 – Zischendes Geräusch vom Industriebetrieb Einheiten: Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | 2024/35 | Technische Hilfeleistung - H1 | 30.04.2024 um 19:52 Uhr – H1 – Zischendes Geräusch vom Industriebetrieb | Ortsfeuerwehr Edewecht, Gemeindebrandmeister Edewecht | |||
